> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.finap.com.ua/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Довідники

### **Ідикатори що використовуються в реєстрі «Реєстр юридичних осіб та ФОП» (indicators, indicators\_str)**

| BIT |                                                                Індикатор                                                                | Відповідні поля відповіді |
| :-: | :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: | :-----------------------: |
|  0  |                                                         В ЮО особі відсутні КБВ                                                         |                           |
|  1  |                                           В структурі власності є особи, що пов’язані з росією                                          |         isrussian         |
|  2  |                                          В структурі власності є особи, що пов’язані білорусією                                         |       isbilorussian       |
|  3  |                                         В структурі власності були особи, що пов’язані з росією                                         |                           |
|  4  |                                        В структурі власності були особи, що пов’язані білорусією                                        |                           |
|  5  |                                                  ЮО має стату неприбуткової організації                                                 |         isnoprofit        |
|  6  |                  Ризикові бонди – ЮО, яка в структурі має осіб пов’язаних з росією чи білорусією випустила цінні папери                 |        isriskbonds        |
|  7  |                                        ЮО підозрується в реєстрації за адресою масової реєстрації                                       |       address\_mreg       |
|  8  |                   В структурі власності є особи, що пов’язані з країнами, щодо яких Україна ввела секторальні санкції                   |                           |
|  9  |                        В структурі власності є особи, що пов’язані з країнами, що несуть загрозу безпеці України                        |                           |
|  10 |                                                            ЮО має збіг з PEPs                                                           |                           |
|  11 |                                                 ЮО має збіг в реєстрі Санкцій за назвою                                                 |                           |
|  12 |                                                 Керівник/учасник/КБВ ЮО має збіг з PEPs                                                 |       m\_pep, n\_pep      |
|  13 |                                           Керівник/учасник/КБВ ЮО має збіг з реєстром Санкцій                                           |       m\_san, n\_san      |
|  14 |           Збіг з реєстром PEPs ЮО-учасника (керівник/учасник/КБВ) або інших ЮО (керівник/учасник/КБВ) через власну учать у них          |                           |
|  15 |         Збіг з реєстром Санкцій ЮО-учасника (керівник/учасник/КБВ) або інших ЮО (керівник/учасник/КБВ) через власну учать у них         |                           |
|  16 |                                                          ЮО має зв'язок з PEPs                                                          |                           |
|  17 |                                                          ЮО є в реєстрі Санкцій                                                         |                           |
|  18 |                                                      Керівник/учасник/КБВ ЮО є PEPs                                                     |                           |
|  19 |                                               Керівник/учасник/КБВ ЮО є в реєстрі Санкцій                                               |                           |
|  20 |             Зв'язок з PEPs ЮО-учасника (керівник/учасник/КБВ) або інших ЮО (керівник/учасник/КБВ) через власну участь у них             |                           |
|  21 |       Зв'язок з реєстром Санкцій ЮО-учасника (керівник/учасник/КБВ) або інших ЮО (керівник/учасник/КБВ) через власну участь у них       |                           |
|  22 |                                                        ЮО є учасником в інших ЮО                                                        |                           |
|  23 |                                                             Підтверджено ФОП                                                            |                           |
|  24 |                                                             Мультибенефіціар                                                            |                           |
|  25 |                                                              Мультиучасник                                                              |                           |
|  26 |                                                       Адреса мультибенефіціарності                                                      |                           |
|  27 |                                                          Адреса мультиучасності                                                         |                           |
|  28 |                                               Наявність у структурі власності КБВ-іноземця                                              |                           |
|  29 |                                            Наявність у структурі власності учасника-іноземця                                            |                           |
|  30 |                                                    ЮО містить відокремлені підрозділи                                                   |                           |
|  31 |                                          Ознака, що можлива недостовірність структури власності                                         |                           |
|  32 |                              Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою                              |                           |
|  33 |                                               ЮО має спільні телефонні номера з іншими ЮО                                               |                           |
|  34 |                                               ЮО має спільні електронні адреси з іншими ЮО                                              |                           |
|  35 |                                                  ЮО має спільні веб ресурси з іншими ЮО                                                 |                           |
|  36 |                                                Можлива недостовірність інформації про КБВ                                               |                           |
|  37 |                                                      КБВ ЮО є учасником в інших ЮО                                                      |                           |
|  38 |                                                       Учасник ЮО є КБВ в інших ЮО                                                       |                           |
|  39 |         Наявність осіб, що пов’язані з РФ, серед ЮО-учасників (учасник/КБВ) або інших ЮО (учасник/КБВ) через власну участь у них        |                           |
|  40 |         Наявність осіб, що пов’язані з РБ, серед ЮО-учасників (учасник/КБВ) або інших ЮО (учасник/КБВ) через власну участь у них        |                           |
|  41 | В структурі власності були особи, що пов’язані РФ серед ЮО-учасників (учасник/КБВ) або інших ЮО (учасник/КБВ) через власну участь у них |                           |
|  42 | В структурі власності були особи, що пов’язані РБ серед ЮО-учасників (учасник/КБВ) або інших ЮО (учасник/КБВ) через власну участь у них |                           |

### **Перелік країн для параметру related блоку sanctions**

| BIT |      Індикатор      |
| :-: | :-----------------: |
|  0  | Не використовується |
|  1  |        Росія        |
|  2  |       Білорусь      |
|  3  |         Іран        |
|  4  |        Сирія        |

### **Списки санкцій та застережень**

| BIT |      Санкції     |
| :-: | :--------------: |
|  0  |  ДСФМУ (Україна) |
|  1  |  РНБО (Україна)  |
|  2  |        ООН       |
|  3  |        ЄС        |
|  4  |  Велика Британія |
|  5  |        США       |
|  6  |      Канада      |
|  7  |      Франція     |
|  8  |     Австралія    |
|  9  |   Нова Зеландія  |
|  10 |      Японія      |
|  11 |     Швейцарія    |
|  12 |      Бельгія     |
|  13 |      Ізраїль     |
|  14 |     Киргизія     |
|  15 |     Казахстан    |
|  16 |      Польша      |
|  17 |      Латвія      |
|  18 |        ОАЕ       |
|  19 |        ПАР       |
|  20 |     Болгарія     |
|  21 |     Аргентина    |
|  22 |       Індія      |
|  23 |       Катар      |
|  24 |    Нідерланди    |
|  25 |    Азейбарджан   |
|  26 |      Молдова     |
|  27 |      Нігерія     |
|  28 |     Сінгапур     |
|  29 |       Литва      |
|  30 |      Грузія      |
|  31 |      Естонія     |
|  32 |       Чехія      |
|  33 |     Малайзія     |
|  34 |      Монако      |
|  35 |     Індонезія    |
|  36 |      Тайланд     |
|  37 |      Турція      |
|  38 |      Румунія     |
|  39 |      Сербія      |
|  40 |       Непал      |
|  41 | Міжнародний банк |
|  42 |       Ірак       |
|  43 |      Австрія     |
|  44 |     Філіпіни     |
|  45 |     Ірландія     |
|  46 |  НССМЦ (Україна) |
|  47 |      Тайвань     |
|  48 |  СБУ (Терористи) |
|  49 |     Йорданія     |
|  50 |     Пакистан     |
